Classifica - Serie B - 2013/2014
| Ps | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | MP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palermo | 66 | 33 | 19 | 9 | 5 | 50 | 23 | +27 | 2.00 | |
| 2 | Empoli | 53 | 33 | 14 | 11 | 8 | 42 | 27 | +15 | 1.61 | |
| 3 | Cesena | 53 | 33 | 13 | 14 | 6 | 38 | 25 | +13 | 1.61 | |
| 4 | Crotone | 51 | 33 | 14 | 9 | 10 | 46 | 40 | +6 | 1.55 | |
| 5 | Latina | 51 | 33 | 13 | 12 | 8 | 31 | 27 | +4 | 1.55 | |
| 6 | Trapani | 49 | 33 | 12 | 13 | 8 | 45 | 39 | +6 | 1.48 | |
| 7 | Siena (-8p.) | 48 | 33 | 14 | 14 | 5 | 48 | 33 | +15 | 1.45 | |
| 8 | Avellino | 48 | 33 | 12 | 12 | 9 | 35 | 34 | +1 | 1.45 | |
| 9 | Lanciano 1920 | 48 | 33 | 13 | 9 | 11 | 32 | 34 | -2 | 1.45 | |
| 10 | Modena | 45 | 33 | 11 | 12 | 10 | 46 | 32 | +14 | 1.36 | |
| 11 | Pescara | 45 | 33 | 12 | 9 | 12 | 43 | 41 | +2 | 1.36 | |
| 12 | Spezia | 45 | 33 | 11 | 12 | 10 | 35 | 40 | -5 | 1.36 | |
| 13 | Union Brescia | 43 | 33 | 10 | 13 | 10 | 42 | 43 | -1 | 1.30 | |
| 14 | Varese | 43 | 33 | 11 | 10 | 12 | 44 | 47 | -3 | 1.30 | |
| 15 | Carpi | 43 | 33 | 12 | 7 | 14 | 37 | 42 | -5 | 1.30 | |
| 16 | Bari (-4p.) | 42 | 33 | 12 | 10 | 11 | 36 | 36 | 0 | 1.27 | |
| 17 | Ternana | 41 | 33 | 9 | 14 | 10 | 43 | 41 | +2 | 1.24 | |
| 18 | Novara | 36 | 33 | 8 | 12 | 13 | 31 | 42 | -11 | 1.09 | |
| 19 | Cittadella | 32 | 33 | 7 | 11 | 15 | 30 | 41 | -11 | 0.97 | |
| 20 | Padova | 31 | 33 | 7 | 10 | 16 | 33 | 49 | -16 | 0.94 | |
| 21 | Reggina 1914 (-1p.) | 26 | 33 | 6 | 9 | 18 | 31 | 54 | -23 | 0.79 | |
| 22 | Juve Stabia | 16 | 33 | 2 | 10 | 21 | 29 | 57 | -28 | 0.48 | |
| |||||||||||
| Il campionato Serie B stagione 2013-2014 è composto da 22 squadre (Avellino, Bari, Carpi, Cesena, Cittadella, Crotone, Empoli, Juve Stabia, Lanciano 1920, Latina, Modena, Novara, Padova, Palermo, Pescara, Reggina 1914, Siena, Spezia, Ternana, Trapani, Union Brescia, Varese). La stagione parte il 24/08/2013 e si conclude il 30/05/2014, ed è suddivisa in 42 giornate. Penalizzazioni: Siena (punti 8), Bari (punti 4), Reggina 1914 (punti 1). | |||||||||||
| Aggiungi la classifica in tempo reale sul tuo sito! | |||||||||||

| Valentino Nigro | PalermoBarreto, Bolzoni | 2 - 0 | Avellino |
| Ternana | 0 - 2 | CesenaSucci, Coppola | |
| Stefano Calabrese | NovaraManconi | 1 - 1 | CrotoneDe Giorgio |
| Antonino Crea | Reggina 1914 | 0 - 1 | LatinaJonathas |
| Lanciano 1920Amenta | 1 - 3 | ModenaBabacar, Rizzo, Granoche | |
| SpeziaGiannetti, Ebagua | 2 - 2 | PadovaRocchi, Moretti | |
| Mario Moschini | Union BresciaCaracciolo (rigore), Di Cesare, Valotti | 3 - 0 | Pescara |
| CittadellaCoralli | 1 - 0 | Siena | |
| CarpiArdemagni, Di Gaudio, Memushaj | 3 - 2 | TrapaniPagliarulo, Gambino | |
| Juve StabiaVitale (rigore), Vitale (rigore) | 2 - 4 | VareseDamonte, Oduamadi, Pavoletti, Forte | |
| BariSciaudone, Galano, Joao Silva | 3 - 0 | Empoli | |
| 33 gol fatti, 10 ammoniti | |||
| Aggiungi i risultati in tempo reale sul tuo sito! | |||
