Classifica - Serie B - 2014/2015
| Ps | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | MP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carpi | 62 | 32 | 17 | 11 | 4 | 48 | 23 | +25 | 1.94 | |
| 2 | Bologna | 54 | 32 | 14 | 12 | 6 | 39 | 26 | +13 | 1.69 | |
| 3 | L.R. Vicenza | 52 | 32 | 14 | 10 | 8 | 36 | 29 | +7 | 1.63 | |
| 4 | Frosinone | 51 | 32 | 14 | 9 | 9 | 49 | 40 | +9 | 1.59 | |
| 5 | Spezia | 49 | 32 | 13 | 10 | 9 | 44 | 33 | +11 | 1.53 | |
| 6 | Avellino | 49 | 32 | 13 | 10 | 9 | 32 | 29 | +3 | 1.53 | |
| 7 | Pescara | 47 | 32 | 12 | 11 | 9 | 53 | 41 | +12 | 1.47 | |
| 8 | Livorno 1915 | 47 | 32 | 13 | 8 | 11 | 47 | 37 | +10 | 1.47 | |
| 9 | Perugia | 46 | 32 | 11 | 13 | 8 | 37 | 37 | 0 | 1.44 | |
| 10 | Lanciano 1920 | 43 | 32 | 9 | 16 | 7 | 45 | 39 | +6 | 1.34 | |
| 11 | Bari | 41 | 32 | 11 | 8 | 13 | 35 | 39 | -4 | 1.28 | |
| 12 | Virtus Entella | 40 | 32 | 9 | 13 | 10 | 33 | 43 | -10 | 1.25 | |
| 13 | Modena | 38 | 32 | 8 | 14 | 10 | 27 | 27 | 0 | 1.19 | |
| 14 | Cittadella | 38 | 32 | 8 | 14 | 10 | 40 | 42 | -2 | 1.19 | |
| 15 | Pro Vercelli | 38 | 32 | 10 | 8 | 14 | 35 | 45 | -10 | 1.19 | |
| 16 | Trapani | 38 | 32 | 9 | 11 | 12 | 43 | 54 | -11 | 1.19 | |
| 17 | Latina | 37 | 32 | 8 | 13 | 11 | 27 | 30 | -3 | 1.16 | |
| 18 | Ternana | 36 | 32 | 9 | 9 | 14 | 28 | 41 | -13 | 1.13 | |
| 19 | Crotone | 35 | 32 | 9 | 8 | 15 | 32 | 41 | -9 | 1.09 | |
| 20 | Catania | 32 | 32 | 7 | 11 | 14 | 42 | 48 | -6 | 1.00 | |
| 21 | Union Brescia (-6p.) | 27 | 32 | 8 | 9 | 15 | 36 | 45 | -9 | 0.84 | |
| 22 | Varese (-4p.) | 27 | 32 | 7 | 10 | 15 | 34 | 53 | -19 | 0.84 | |
| |||||||||||
| Il campionato Serie B stagione 2014-2015 è composto da 22 squadre (Avellino, Bari, Bologna, Carpi, Catania, Cittadella, Crotone, Frosinone, L.R. Vicenza, Lanciano 1920, Latina, Livorno 1915, Modena, Perugia, Pescara, Pro Vercelli, Spezia, Ternana, Trapani, Union Brescia, Varese, Virtus Entella). La stagione parte il 29/08/2014 e si conclude il 22/05/2015, ed è suddivisa in 42 giornate. Penalizzazioni: Union Brescia (punti 6), Varese (punti 4). | |||||||||||
| Aggiungi la classifica in tempo reale sul tuo sito! | |||||||||||

| Andrea Varosi | Pescara | 0 - 0 | Bari |
| Trapani | 0 - 0 | Bologna | |
| CrotoneCiano (rigore), Stoian | 2 - 1 | Union BresciaCorvia (rigore) | |
| Ternana | 0 - 1 | CarpiRomagnoli | |
| Virtus EntellaMasucci, Masucci | 2 - 0 | Catania | |
| Livorno 1915 | 0 - 1 | CittadellaSgrigna (rigore) | |
| AvellinoTrotta | 1 - 2 | PerugiaFalcinelli, Falcinelli | |
| LatinaOduamadi | 1 - 2 | SpeziaGiannetti, Catellani | |
| Pro VercelliDi Roberto, Marchi | 2 - 1 | Lanciano 1920Paghera | |
| ModenaGranoche | 1 - 2 | L.R. VicenzaCocco, Giacomelli | |
| VareseZecchin | 1 - 4 | FrosinoneDionisi, Carlini, Carlini, Santana | |
| 24 gol fatti, 22 ammoniti, 4 espulsi | |||
| Aggiungi i risultati in tempo reale sul tuo sito! | |||
