Classifica - Serie B - 2014/2015
| Ps | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | MP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carpi | 68 | 34 | 19 | 11 | 4 | 53 | 24 | +29 | 2.00 | |
| 2 | Bologna | 57 | 34 | 15 | 12 | 7 | 41 | 29 | +12 | 1.68 | |
| 3 | Frosinone | 54 | 34 | 15 | 9 | 10 | 51 | 43 | +8 | 1.59 | |
| 4 | L.R. Vicenza | 53 | 34 | 14 | 11 | 9 | 38 | 32 | +6 | 1.56 | |
| 5 | Avellino | 52 | 34 | 14 | 10 | 10 | 33 | 30 | +3 | 1.53 | |
| 6 | Spezia | 50 | 34 | 13 | 11 | 10 | 46 | 37 | +9 | 1.47 | |
| 7 | Perugia | 50 | 34 | 12 | 14 | 8 | 39 | 37 | +2 | 1.47 | |
| 8 | Livorno 1915 | 50 | 34 | 14 | 8 | 12 | 48 | 39 | +9 | 1.47 | |
| 9 | Pescara | 48 | 34 | 12 | 12 | 10 | 57 | 46 | +11 | 1.41 | |
| 10 | Lanciano 1920 | 46 | 34 | 10 | 16 | 8 | 46 | 40 | +6 | 1.35 | |
| 11 | Bari | 44 | 34 | 12 | 8 | 14 | 36 | 41 | -5 | 1.29 | |
| 12 | Trapani | 42 | 34 | 10 | 12 | 12 | 47 | 56 | -9 | 1.24 | |
| 13 | Ternana | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 30 | 41 | -11 | 1.18 | |
| 14 | Virtus Entella | 40 | 34 | 9 | 13 | 12 | 33 | 46 | -13 | 1.18 | |
| 15 | Latina | 40 | 34 | 9 | 13 | 12 | 30 | 33 | -3 | 1.18 | |
| 16 | Modena | 39 | 34 | 8 | 15 | 11 | 28 | 29 | -1 | 1.15 | |
| 17 | Cittadella | 39 | 34 | 8 | 15 | 11 | 42 | 45 | -3 | 1.15 | |
| 18 | Crotone | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 34 | 41 | -7 | 1.15 | |
| 19 | Pro Vercelli | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 36 | 47 | -11 | 1.15 | |
| 20 | Catania | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | 46 | 48 | -2 | 1.12 | |
| 21 | Union Brescia (-6p.) | 31 | 34 | 9 | 10 | 15 | 40 | 48 | -8 | 0.91 | |
| 22 | Varese (-4p.) | 28 | 34 | 7 | 11 | 16 | 35 | 57 | -22 | 0.82 | |
| |||||||||||
| Il campionato Serie B stagione 2014-2015 è composto da 22 squadre (Avellino, Bari, Bologna, Carpi, Catania, Cittadella, Crotone, Frosinone, L.R. Vicenza, Lanciano 1920, Latina, Livorno 1915, Modena, Perugia, Pescara, Pro Vercelli, Spezia, Ternana, Trapani, Union Brescia, Varese, Virtus Entella). La stagione parte il 29/08/2014 e si conclude il 22/05/2015, ed è suddivisa in 42 giornate. Penalizzazioni: Union Brescia (punti 6), Varese (punti 4). | |||||||||||
| Aggiungi la classifica in tempo reale sul tuo sito! | |||||||||||

| CarpiPasciuti, Di Gaudio, Lollo | 3 - 0 | Bologna | |
| TernanaCeravolo, Ceravolo | 2 - 0 | Bari | |
| PescaraMemushaj, Bjarnason | 2 - 3 | Union BresciaCorvia, Corvia, Corvia | |
| Varese | 0 - 3 | CataniaManiero, Castro, Calaiò | |
| LatinaSignorini (autogoal), Bidaoui, Dellafiore | 3 - 2 | CittadellaGerardi, Kupisz | |
| TrapaniFalco, Barillà, Terlizzi (rigore) | 3 - 1 | FrosinoneM. Ciofani | |
| Renato Spiniello | AvellinoZito | 1 - 0 | Modena |
| Virtus Entella | 0 - 2 | PerugiaArdemagni, Falcinelli | |
| CrotonePadovan, Padovan | 2 - 0 | Spezia | |
| Livorno 1915Galabinov | 1 - 0 | Lanciano 1920 | |
| Pro VercelliMarchi | 1 - 1 | L.R. VicenzaCocco (rigore) | |
| 30 gol fatti, 4 ammoniti | |||
| Aggiungi i risultati in tempo reale sul tuo sito! | |||
