Classifica - Serie B - 2014/2015
| Ps | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | MP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carpi | 79 | 41 | 22 | 13 | 6 | 59 | 28 | +31 | 1.93 | |
| 2 | Frosinone | 71 | 41 | 20 | 11 | 10 | 61 | 47 | +14 | 1.73 | |
| 3 | L.R. Vicenza | 65 | 41 | 17 | 14 | 10 | 42 | 36 | +6 | 1.59 | |
| 4 | Bologna | 65 | 41 | 16 | 17 | 8 | 48 | 35 | +13 | 1.59 | |
| 5 | Spezia | 64 | 41 | 17 | 13 | 11 | 58 | 40 | +18 | 1.56 | |
| 6 | Perugia | 63 | 41 | 15 | 18 | 8 | 47 | 40 | +7 | 1.54 | |
| 7 | Avellino | 59 | 41 | 15 | 14 | 12 | 40 | 39 | +1 | 1.44 | |
| 8 | Livorno 1915 | 59 | 41 | 15 | 14 | 12 | 57 | 47 | +10 | 1.44 | |
| 9 | Pescara | 58 | 41 | 15 | 13 | 13 | 66 | 55 | +11 | 1.41 | |
| 10 | Bari | 54 | 41 | 14 | 12 | 15 | 43 | 48 | -5 | 1.32 | |
| 11 | Trapani | 50 | 41 | 12 | 14 | 15 | 54 | 66 | -12 | 1.22 | |
| 12 | Lanciano 1920 | 50 | 41 | 10 | 20 | 11 | 49 | 47 | +2 | 1.22 | |
| 13 | Pro Vercelli | 49 | 41 | 12 | 13 | 16 | 45 | 55 | -10 | 1.20 | |
| 14 | Latina | 49 | 41 | 11 | 16 | 14 | 37 | 40 | -3 | 1.20 | |
| 15 | Catania | 48 | 41 | 12 | 12 | 17 | 59 | 60 | -1 | 1.17 | |
| 16 | Ternana | 48 | 41 | 12 | 12 | 17 | 34 | 47 | -13 | 1.17 | |
| 17 | Crotone | 47 | 41 | 12 | 11 | 18 | 42 | 52 | -10 | 1.15 | |
| 18 | Modena | 46 | 41 | 10 | 16 | 15 | 36 | 38 | -2 | 1.12 | |
| 19 | Virtus Entella | 46 | 41 | 10 | 16 | 15 | 37 | 52 | -15 | 1.12 | |
| 20 | Cittadella | 44 | 41 | 9 | 17 | 15 | 47 | 54 | -7 | 1.07 | |
| 21 | Union Brescia (-6p.) | 39 | 41 | 11 | 12 | 18 | 51 | 61 | -10 | 0.95 | |
| 22 | Varese (-4p.) | 35 | 41 | 9 | 12 | 20 | 40 | 65 | -25 | 0.85 | |
| |||||||||||
| Il campionato Serie B stagione 2014-2015 è composto da 22 squadre (Avellino, Bari, Bologna, Carpi, Catania, Cittadella, Crotone, Frosinone, L.R. Vicenza, Lanciano 1920, Latina, Livorno 1915, Modena, Perugia, Pescara, Pro Vercelli, Spezia, Ternana, Trapani, Union Brescia, Varese, Virtus Entella). La stagione parte il 29/08/2014 e si conclude il 22/05/2015, ed è suddivisa in 42 giornate. Penalizzazioni: Union Brescia (punti 6), Varese (punti 4). | |||||||||||
| Aggiungi la classifica in tempo reale sul tuo sito! | |||||||||||

| PerugiaArdemagni, Falcinelli | 2 - 0 | Carpi | |
| Pro VercelliLuppi | 1 - 1 | BolognaBuchel | |
| CataniaSchiavi, Calaiò (rigore) | 2 - 3 | CittadellaGerardi, Kupisz, Stanco | |
| Roby Contarino | FrosinoneD. Ciofani, Dionisi, Dionisi | 3 - 1 | CrotoneGigli |
| Virtus EntellaTroiano, Mazzarani | 2 - 0 | Latina | |
| VareseJakimovski, Forte | 2 - 1 | PescaraMemushaj | |
| Lanciano 1920 | 0 - 2 | SpeziaSitum, Giannetti | |
| ModenaMeccariello (autogoal) | 1 - 2 | TernanaFazio, Avenatti | |
| AvellinoSbaffo | 1 - 1 | TrapaniCaldara | |
| Livorno 1915Vantaggiato | 1 - 1 | L.R. VicenzaCocco (rigore) | |
| BariSchiattarella, Bellomo, Boateng | 3 - 2 | Union BresciaCorvia, Benali | |
| 32 gol fatti, 18 ammoniti, 4 espulsi | |||
| Aggiungi i risultati in tempo reale sul tuo sito! | |||
