Classifica - Serie B - 2016/2017
| Ps | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | MP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frosinone | 59 | 32 | 17 | 8 | 7 | 43 | 30 | +13 | 1.84 | |
| 2 | Spal | 58 | 32 | 16 | 10 | 6 | 52 | 31 | +21 | 1.81 | |
| 3 | Hellas Verona | 55 | 32 | 15 | 10 | 7 | 49 | 32 | +17 | 1.72 | |
| 4 | Perugia | 48 | 32 | 11 | 15 | 6 | 43 | 30 | +13 | 1.50 | |
| 5 | Benevento (-1p.) | 48 | 32 | 13 | 10 | 9 | 42 | 31 | +11 | 1.50 | |
| 6 | Cittadella | 47 | 32 | 14 | 5 | 13 | 43 | 41 | +2 | 1.47 | |
| 7 | Bari | 47 | 32 | 12 | 11 | 9 | 35 | 34 | +1 | 1.47 | |
| 8 | Novara | 46 | 32 | 12 | 10 | 10 | 36 | 33 | +3 | 1.44 | |
| 9 | Virtus Entella | 46 | 32 | 11 | 13 | 8 | 44 | 36 | +8 | 1.44 | |
| 10 | Spezia | 45 | 32 | 11 | 12 | 9 | 32 | 28 | +4 | 1.41 | |
| 11 | Carpi | 44 | 32 | 11 | 11 | 10 | 29 | 32 | -3 | 1.38 | |
| 12 | Salernitana | 42 | 32 | 10 | 12 | 10 | 36 | 34 | +2 | 1.31 | |
| 13 | Ascoli | 38 | 32 | 8 | 14 | 10 | 36 | 41 | -5 | 1.19 | |
| 14 | Pro Vercelli | 35 | 32 | 7 | 14 | 11 | 28 | 39 | -11 | 1.09 | |
| 15 | Avellino (-2p.) | 35 | 32 | 9 | 10 | 13 | 31 | 45 | -14 | 1.09 | |
| 16 | Cesena | 34 | 32 | 7 | 13 | 12 | 37 | 40 | -3 | 1.06 | |
| 17 | L.R. Vicenza | 34 | 32 | 7 | 13 | 12 | 27 | 41 | -14 | 1.06 | |
| 18 | Union Brescia | 33 | 32 | 7 | 12 | 13 | 34 | 45 | -11 | 1.03 | |
| 19 | Trapani | 32 | 32 | 6 | 14 | 12 | 34 | 44 | -10 | 1.00 | |
| 20 | Pisa (-4p.) | 31 | 32 | 6 | 17 | 9 | 19 | 22 | -3 | 0.97 | |
| 21 | Ternana | 29 | 32 | 7 | 8 | 17 | 29 | 45 | -16 | 0.91 | |
| 22 | Latina (-7p.) | 26 | 32 | 5 | 18 | 9 | 31 | 36 | -5 | 0.81 | |
| |||||||||||
| Il campionato Serie B stagione 2016-2017 è composto da 22 squadre (Ascoli, Avellino, Bari, Benevento, Carpi, Cesena, Cittadella, Frosinone, Hellas Verona, L.R. Vicenza, Latina, Novara, Perugia, Pisa, Pro Vercelli, Salernitana, Spal, Spezia, Ternana, Trapani, Union Brescia, Virtus Entella). La stagione parte il 26/08/2016 e si conclude il 18/05/2017, ed è suddivisa in 42 giornate. Penalizzazioni: Latina (punti 7), Pisa (punti 4), Avellino (punti 2), Benevento (punti 1). | |||||||||||
| Aggiungi la classifica in tempo reale sul tuo sito! | |||||||||||

| CittadellaKouame C. | 1 - 0 | Spezia | |
| Maurizio Morante | BeneventoCeravolo F. | 1 - 3 | TrapaniCoronado I. (rigore), Coronado I. (rigore), Curiale D. |
| Hellas VeronaSiligardi L. | 1 - 1 | PisaTabanelli A. | |
| Antonio D'aprile | Spal | 0 - 2 | FrosinoneCiofani D., Ariaudo L. |
| Carpi | 0 - 0 | Perugia | |
| Latina | 0 - 0 | Pro Vercelli | |
| SalernitanaSprocati M., Bernardini A. | 2 - 0 | Ascoli | |
| TernanaAvenatti F. (rigore), Palombi S., Meccariello B., Falletti C. | 4 - 1 | AvellinoArdemagni M. (rigore) | |
| Elia Soregaroli | L.R. VicenzaPucino R. | 1 - 1 | Union BresciaBlanchard L. |
| Virtus EntellaCaputo F. (rigore), Catellani A. | 2 - 1 | CesenaCrimi M. | |
| Stefano Calabrese | Bari | 0 - 0 | Novara |
| 21 gol fatti, 16 ammoniti, 3 espulsi | |||
| Aggiungi i risultati in tempo reale sul tuo sito! | |||
