
| LeccoZanellato N., Sipos L. | 2 - 1 | OspitalettoGuarneri M. | ||
| TriestinaD'urso C. | 1 - 1 | LeccoFerrini M. | ||
| LeccoTanco G., Kritta M., Alaoui A. | 3 - 0 | Dolomiti BellunesiMilesi L. | ||
| Inter U23 | 0 - 1 | LeccoMetlika A. | ||
| LeccoFurrer G., Sipos L., Zanellato N. | 3 - 1 | TrentoPellegrini J. (rigore) | ||
| Pro Vercelli | 0 - 1 | LeccoSipos L. (rigore) | ||
| Lecco | 0 - 0 | Giana ErminioPinto D. | ||
| Virtus VeronaZarpellon L., Pagliuca M. | 2 - 2 | LeccoMetlika A., Sipos L. (rigore) | ||
| Albinoleffe | 0 - 1 | LeccoFurrer G. | ||
| Lecco | 0 - 1 | Union BresciaSpagnoli A. | ||
| Renate | 0 - 1 | LeccoSipos L. | ||
| LeccoSipos L., Frigerio M., Kritta M., Zanellato N., Galeandro A. | 5 - 1 | Arzignano ValchiampoRossoni S. | ||
| Novara FCDa Graca C. | 1 - 0 | Lecco | ||
| LeccoFurrer G. | 1 - 0 | Aurora Pro Patria | ||
| Lecco | 0 - 1 | CittadellaCastelli D. (rigore) | ||
| L.R. VicenzaStückler D. | 1 - 0 | Lecco | ||
| LeccoSipos L. | 1 - 0 | Alcione Milano | ||
| LumezzaneCaccavo L. | 1 - 1 | LeccoFurrer G. | ||
| Lecco | 1 - 0 | Pergolettese | ||
| Ospitaletto | 1 - 1 | Lecco | ||
| Lecco | 1 - 0 | Triestina | ||
| Dolomiti Bellunesi | 1 - 4 | Lecco | ||
| Lecco | 0 - 2 | Inter U23 | ||
| Trento | 1 - 1 | Lecco | ||
| Lecco | 0 - 2 | Pro Vercelli | ||
| Giana Erminio | 0 - 1 | Lecco | ||
| Lecco | 2 - 2 | Virtus Verona | ||
| Lecco | 0 - 0 | Albinoleffe | ||
| Union Brescia | 3 - 1 | Lecco | ||
| Lecco | 0 - 3 | Renate | ||
| Arzignano Valchiampo | 0 - 1 | Lecco | ||
| Lecco | 0 - 0 | Novara FC | ||
| Aurora Pro Patria | 1 - 4 | Lecco | ||
| Cittadella | 2 - 1 | Lecco | ||
| Lecco | 2 - 0 | L.R. Vicenza | ||
| Alcione Milano | 0 - 2 | Lecco | ||
| Lecco | - | Lumezzane | ||
| Pergolettese | - | Lecco | ||



